· Tema / Topik | : | EKONOMI |
· Judul, Pengarang, Tahun | : | Pengukuran Tingkat Kepuasan Tertanggung PT. Asuransi Jasa Indonesia oleh Hotniar Siringoringo dan Donna Ekawati (2003) |
· Latar Belakang Masalah | : | Asuransi Jasa Indonesia sudah berdiri cukup lama. Pihak manajemen mulai dari atas sampai tentunya sudah merumuskan kebijakan dan strategi untuk mempertahakan dan menarik nasabah baru. Salah satu hal yang harus dievaluasi secara berkala adalah kepuasan konsumen terhadap produk yang ditawarkan perusahaan. Seperti halnya industry jasa lainnya, pelayanan dan wujud fisik merupakan satu kesatuan yang membentuk PT. Asuransi Jiwa Indonesia. Menjaga loyalitas konsumen adalah hal yang kompleks, karena keterlibatan konsumen dalam proses produksi sangat tinggi. Konsumen yang puas akan loyal terhadap perusahaan. Banyak factor yang harus dievaluasi berhubungan dengan kepuasan konsumen. Beberapa diantaranya berhubungan dengan premi yang harus dibayar nasabah, birokrasi pelayanan khususnya saat nasabah melakukan klaim, klaim baik jumlah maupun waktunya, resiko sendiri yang harus ditanggung oleh nasabah, dan lain-lain |
· Tujuan Penelitian | : | Penelitian ini dilakukan untuk mengukur tingkat kepuasan nasabah |
· Metodologi | : | - Variabel Variabel penelitian terdiri dari premi, klaim, pelayanan sendiri. - Data Data yang digunakan adalah data primer, yang dikumpulkan dengan menggunakan daftar pertanyaan. - Tahapan Penelitian Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang berisi daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan disebarkan kepada karyawan dan karyawati PT. Krakatau Steel sebagai tertanggung dari PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) Pengolahan data diawali dengan cara penyuntingan (editing), dan pengkodean (coding). Penyusunan dan perhitungan data yang diperoleh dari hasil pengkodean, disajikan dalam bentuk table, diagram, dan grafik. Tabulasi digunakan menggunakan cara manual dan bantuan peralatan komputerisasi. - Model Penelitian Dilakukan melalui pendekatan kuantitaf yaitu penelitian yang menggunakan model-model matematik, statistik atau komputer. Teknik analisa daa menggunakan statistic deskriptif. Grafik digunakan untuk memilih jawaban tertentu pada setiap butir pertanyaan. Deskripsi sikap konsumen dianalisa menggunakan skala Likert
|
· Hasil | : | Kesimpulan : Penelitian ini masih terbatas dalam mengkaji masalah kepuasan tertanggung dalam pelayanan, pembayaran premi birokrasinya, penggantian klaim dengan birokrasinya, dan resiko sendiri. Tertanggung merasa puas dengan apa yang sudah diterima tertanggung selama menjadi nasabah di perusahaan jasa ini.
|
· Saran dan Usulan Lanjutan | : | Saran : Pelayanan yang diberikan perusahaan cukup memuaskan, namun demikian perbaikan tetap harus dilakukan khususnya terhadap indikator waktu yang mendapatkan respon negatif. Usulan lanjutan: Penelitian dapat diperluas untuk konsep lainnya dan lebih dalam lagi untuk melihat hubungan tingkat kepuasan nasabah dengan masing-masing indikator dan variabel. |
Minggu, 10 Oktober 2010
REVIEW JURNAL 2
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar